Segunda División

Matches

Day Home team Score/Time Away team  
Saturday 19/06/1999
FT
Compostela 3 - 0 Ourense
Sunday 20/06/1999
FT
Eibar 3 - 0 Toledo
Sunday 20/06/1999
FT
Numancia 3 - 0 Recreativo Huelva
Sunday 20/06/1999
FT
CD Logroñés 0 - 0 Leganes
Sunday 20/06/1999
FT
Atlético Madrid II 4 - 0 Osasuna
Sunday 20/06/1999
FT
Mallorca II 1 - 3 Hércules
Sunday 20/06/1999
FT
Sporting Gijon 4 - 2 Albacete
Sunday 20/06/1999
FT
Rayo Vallecano 1 - 1 Badajoz
Sunday 20/06/1999
FT
Las Palmas 4 - 1 Barcelona II
Sunday 20/06/1999
FT
Malaga 0 - 1 Sevilla

Tables

#   Team MP W D L F A D P Last 5 matches H2H
1 42 22 13 7 72 47 +25 79 L W D W D
2 42 21 11 10 73 51 +22 74 W W D D W
3 42 21 10 11 68 40 +28 73 W W W W D
4 Previous rank: 5 42 20 11 11 66 50 +16 71 W W L D W
5 Previous rank: 4 42 19 14 9 64 49 +15 71 D W W D W
6 Previous rank: 7 42 17 17 8 57 38 +19 68 W W W D D
7 Previous rank: 6 42 18 11 13 54 49 +5 65 L L L W L
8 Previous rank: 9 42 16 13 13 60 53 +7 61 W L D L W
9 Previous rank: 13 42 15 14 13 48 41 +7 59 W W L D D
10 Previous rank: 8 42 15 14 13 52 50 +2 59 L L W D L
11 Previous rank: 10 42 16 11 15 47 47 +0 59 W L W W W
12 Previous rank: 11 42 14 16 12 40 35 +5 58 L W L D L
13 Previous rank: 12 42 15 12 15 44 51 -7 57 L W L L L
14 Previous rank: 15 42 12 15 15 35 39 -4 51 D L D D L
15 Previous rank: 14 42 12 14 16 38 43 -5 50 L L W L W
16 42 12 12 18 48 57 -9 48 D L W L L
17 42 10 17 15 36 44 -8 47 D L D D D
18 Previous rank: 20 42 13 8 21 42 56 -14 47 W W W W W
19 42 12 10 20 52 64 -12 46 L L D D D
20 Previous rank: 19 42 13 5 24 51 68 -17 44 L W L L L
21 42 10 10 22 38 66 -28 40 W L L L W
22 42 7 6 29 35 82 -47 27 L L L W L

Players

Tables

# Team MP D P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware