Squad

Name   Age P Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
1   31 1069 12 12 0 1 7 0 1 0 0
1   27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12   20 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
22   21 371 5 4 1 0 34 0 1 0 0
31   20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32   32 1980 22 22 0 0 2 0 2 0 0
2   25 2820 35 31 4 6 4 1 9 0 0
3   22 610 13 5 8 2 28 0 0 0 0
4   24 91 3 1 2 0 7 0 0 0 0
5   28 2259 29 26 3 5 8 2 7 0 0
13   22 1115 19 14 5 9 5 0 4 0 0
14   27 1011 16 9 7 3 7 0 3 0 0
15   28 1351 16 15 1 2 2 1 1 1 0
18   25 1310 21 15 6 6 8 0 4 0 0
19   22 893 13 9 4 1 13 0 3 0 0
23   23 854 15 11 4 8 9 0 4 0 0
26   24 1710 19 19 0 0 0 0 5 0 0
27   20 32 4 0 4 0 22 0 0 0 0
30   36 781 11 8 3 1 5 0 0 0 0
6   35 3146 35 35 0 2 2 4 4 0 0
8   25 1093 23 16 7 17 20 2 8 0 0
10   31 1406 16 16 0 2 1 1 9 0 0
11   29 720 16 7 9 6 16 0 1 0 0
16   25 1040 22 9 13 2 18 0 6 0 0
17   18 8 2 0 2 0 17 0 0 0 0
20   28 2037 32 28 4 24 5 2 3 0 0
23   28 464 12 4 8 4 12 2 2 0 0
24   24 262 6 2 4 1 8 2 0 0 0
25   24 27 1 0 1 0 18 0 0 0 0
28   22 1328 24 16 8 12 18 0 3 1 0
29   31 126 6 0 6 0 17 0 2 1 0
30   22 117 3 2 1 2 15 0 0 0 0
33   24 106 8 0 8 0 29 0 3 0 0
  24 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
7   26 2391 33 30 3 20 6 3 3 0 0
9   26 2898 37 31 6 8 6 8 6 0 0
17   25 1139 18 11 7 4 7 5 1 0 0
21   23 577 16 5 11 6 11 2 2 0 0
26   25 260 9 3 6 3 14 0 0 0 0
29   24 134 5 2 3 2 6 0 1 0 0
18+ GambleAware