Squad

Name   Age P Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
1   44 764 9 8 1 0 0 0 3 0 0
1   36 90 1 1 0 0 0 0 1 0 0
12   36 450 5 5 0 0 0 0 0 0 0
12   33 990 11 11 0 0 0 0 1 0 0
12   32 136 2 2 0 1 0 0 0 0 0
2   31 253 3 3 0 1 0 0 0 0 0
3   32 449 7 5 2 1 0 0 3 0 0
5   36 707 9 9 0 2 0 0 0 0 0
11   44 432 5 5 0 1 0 2 2 0 0
15   37 128 3 2 1 2 0 0 0 0 0
17   40 811 11 9 2 1 0 0 4 0 0
22   37 684 8 8 0 1 0 0 1 0 0
22   36 153 3 2 1 1 0 0 0 0 0
24   43 672 9 7 2 0 0 1 5 0 0
24   31 44 1 0 1 0 0 0 0 0 0
26   36 1170 13 13 0 0 0 0 3 0 0
26   32 641 8 6 2 0 0 0 3 0 0
28   36 139 6 1 5 1 0 0 2 0 0
29   34 866 11 9 2 1 0 0 1 0 0
1   40 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5   38 627 11 8 3 5 0 0 1 0 1
6   37 1257 15 15 0 3 0 1 2 0 0
6   34 819 11 7 4 0 0 0 0 0 0
8   31 1036 14 13 1 4 0 0 0 0 0
10   30 510 10 4 6 1 0 0 1 0 0
13   34 1149 17 11 6 0 0 0 3 0 0
14   41 498 7 6 1 3 0 1 1 0 0
14   35 316 4 4 0 1 0 0 2 0 0
15   35 277 4 3 1 1 0 0 2 0 0
16   37 163 3 3 0 3 0 0 0 0 0
20   32 21 2 0 2 0 0 0 0 0 0
21   40 1137 14 12 2 1 0 1 3 0 0
28   36 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2   35 157 3 2 1 2 0 0 0 0 0
4   38 611 8 8 0 1 0 0 4 1 0
7   36 715 11 6 5 0 0 0 2 0 0
7   35 375 10 4 6 4 0 0 0 0 0
9   38 1213 14 14 0 4 0 7 3 0 0
9   38 468 6 5 1 1 0 1 1 0 0
10   44 957 13 12 1 5 0 1 3 0 1
11   42 1575 24 20 4 13 0 1 3 0 0
13   32 228 8 1 7 1 0 0 1 0 0
16   35 859 12 10 2 4 0 0 2 0 0
17   31 30 1 0 1 0 0 0 0 0 0
18   33 918 16 10 6 3 0 2 1 0 0
19   33 517 9 7 2 6 0 1 1 0 0
20   32 59 2 0 2 0 0 0 0 0 0
21   33 479 6 5 1 2 0 2 1 0 0
27   36 850 10 10 0 3 0 0 2 0 0
18+ GambleAware